FORD | AEROSTAR | 1986-1989 |
FORD | CONSUL | 1961-1962 |
FORD | COUNTRY SEDAN | 1961-1974 |
FORD | COUNTRY SQUIRE | 1961-1974 |
FORD | CUSTOM | 1964-1977 |
FORD | E-100 | 1975-1978 |
FORD | E-150 | 1975-1978 |
FORD | ELITE | 1975 |
FORD | FAIRLANE | 1961-1970 |
FORD | FALCON | 1964-1969 |
FORD | GALAXIE | 1961-1967 |
FORD | GRAN TORINO | 1972-1975 |
FORD | GRANADA | 1976-1980 |
FORD | LTD | 1965-1975 |
FORD | MAVERICK | 1970-1977 |
FORD | MUSTANG | 1964-1972 |
FORD | MUSTANG II | 1974-1978 |
FORD | PINTO | 1972-1979 |
FORD | RANCH WAGON | 1961-1974 |
FORD | RANCHERO | 1961-1975 |
FORD | RANGER | 1987-1989 |
FORD | TORINO | 1968-1976 |
MERCURY | BOBCAT | 1976-1978 |
MERCURY | CALIENTE | 1964-1966 |
MERCURY | COLONY PARK | 1962-1965 |
MERCURY | COMET | 1963-1977 |
MERCURY | COUGAR | 1968-1976 |
MERCURY | CYCLONE | 1964-1971 |
MERCURY | GRAND MARQUIS | 1978 |
MERCURY | MARQUIS | 1978 |
MERCURY | METEOR | 1962 |
MERCURY | MONARCH | 1975-1980 |
MERCURY | MONTCLAIR | 1965 |
MERCURY | MONTEGO | 1968-1976 |
MERCURY | MONTEREY | 1961-1965 |
MERCURY | PARK LANE | 1965-1967 |
OEM / Interchange Numbers: C1AA4724B, C1AZ4635A, C1AZ4635D, C3AA4635B, C3AZ4365F, C3AZ4365K, C3AZ4635B, C3AZ4635D, C3AZ4635F, C3AZ4635K, E9TZ4635B, F2AZ4635B, F2TZ4635A
GMB 2101201 Specifications |
Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM) | 28.58 |
Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM) | 27 |
Greasable | Yes |
Length Axis 1 (IN) | 3.217 |
Length Axis 1 (MM) | 81.71 |
Length Axis 2 (IN) | 2.35 |
Length Axis 2 (MM) | 59.7 |
Lock Ring Location | External/Internal |
Material | Steel |