BUICK | ELECTRA | 1961 |
FORD | BRONCO | 1979-1996 |
FORD | COUNTRY SEDAN | 1964-1974 |
FORD | COUNTRY SQUIRE | 1964-1974 |
FORD | CUSTOM | 1964-1977 |
FORD | E-250 | 1984-1988 |
FORD | E-350 | 1984-1988 |
FORD | ELITE | 1975 |
FORD | EXPLORER | 1998-1999 |
FORD | F-100 | 1979-1983 |
FORD | F-150 | 1979-1993 |
FORD | F-250 | 1979-1999 |
FORD | F-350 | 1979-1997 |
FORD | FAIRLANE | 1964-1970 |
FORD | GALAXIE | 1964-1967 |
FORD | GRAN TORINO | 1972-1975 |
FORD | GRANADA | 1976-1977 |
FORD | LTD | 1965-1975 |
FORD | LTD II | 1979 |
FORD | MUSTANG | 1964-1972 |
FORD | RANCH WAGON | 1964-1974 |
FORD | RANCHERO | 1965-1975 |
FORD | THUNDERBIRD | 1972-1978 |
FORD | TORINO | 1968-1976 |
LINCOLN | MARK V | 1977 |
MERCURY | BROUGHAM | 1967 |
MERCURY | CALIENTE | 1966 |
MERCURY | COLONY PARK | 1964-1974 |
MERCURY | COMET | 1966-1969 |
MERCURY | COUGAR | 1968-1979 |
MERCURY | COUNTRY CRUISER | 1963 |
MERCURY | CYCLONE | 1966-1970 |
MERCURY | GRAND MARQUIS | 1975-1978 |
MERCURY | MARAUDER | 1964-1970 |
MERCURY | MARQUIS | 1967-1978 |
MERCURY | MONARCH | 1975-1978 |
MERCURY | MONTCLAIR | 1964-1968 |
MERCURY | MONTEGO | 1968-1976 |
MERCURY | MONTEREY | 1964-1973 |
MERCURY | PARK LANE | 1964-1967 |
OLDSMOBILE | 442 | 1968 |
OLDSMOBILE | 98 | 1965-1968 |
OEM / Interchange Numbers: 89029287, C3AZ4365H, C3AZ4365M, C3AZ4635H, C3AZ4635M, E7TZ4635A, E9TZ4635A, F2AZ4365D, F2AZ4635D, F2TZ4635C, FL51204X, ZZM025060A
GMB 2101204 Specifications |
Bearing Cap Axis 1 Diameter (IN) | 1.125 |
Bearing Cap Axis 1 Diameter (MM) | 28.58 |
Bearing Cap Axis 2 Diameter (IN) | 1.063 |
Bearing Cap Axis 2 Diameter (MM) | 27 |
Greasable | Yes |
Length Axis 1 (IN) | 3.622 |
Length Axis 1 (MM) | 92 |
Length Axis 2 (IN) | 2.779 |
Length Axis 2 (MM) | 70.59 |
Lock Ring Location | External / Internal |
Material | Steel |