CHRYSLER | 300 | 1962-1971 |
CHRYSLER | CORDOBA | 1975-1981 |
CHRYSLER | FIFTH AVENUE | 1983-1989 |
CHRYSLER | IMPERIAL | 1962-1983 |
CHRYSLER | LEBARON | 1977-1980 |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1962-1982 |
CHRYSLER | NEWPORT | 1962-1980 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1964-1981 |
DODGE | 880 | 1964 |
DODGE | ASPEN | 1976-1979 |
DODGE | B100 | 1972-1980 |
DODGE | B150 | 1982-1989 |
DODGE | B200 | 1972-1980 |
DODGE | B250 | 1982-1992 |
DODGE | B300 | 1972-1980 |
DODGE | B350 | 1982-1992 |
DODGE | CB300 | 1974-1979 |
DODGE | CHALLENGER | 1974 |
DODGE | CHARGER | 1967-1978 |
DODGE | CORONET | 1967-1976 |
DODGE | CUSTOM | 1962-1965 |
DODGE | D100 PICKUP | 1967-1987 |
DODGE | D150 PICKUP | 1977-1991 |
DODGE | D200 PICKUP | 1963-1980 |
DODGE | D250 PICKUP | 1981-1990 |
DODGE | D300 PICKUP | 1962-1979 |
DODGE | D350 PICKUP | 1981-1990 |
DODGE | D450 PICKUP | 1978-1981 |
DODGE | DAKOTA | 1987-1990 |
DODGE | DART | 1962-1975 |
DODGE | DIPLOMAT | 1977-1989 |
DODGE | MAGNUM | 1978-1979 |
DODGE | MIRADA | 1980-1982 |
DODGE | MONACO | 1966-1977 |
DODGE | POLARA | 1962-1971 |
DODGE | RAMCHARGER | 1974-1992 |
DODGE | RD200 | 1979 |
DODGE | ROYAL MONACO | 1975-1977 |
DODGE | ST. REGIS | 1979-1980 |
DODGE | W100 PICKUP | 1962-1987 |
DODGE | W150 PICKUP | 1977-1990 |
DODGE | W200 PICKUP | 1966-1980 |
DODGE | W250 PICKUP | 1982-1992 |
DODGE | W300 PICKUP | 1963-1980 |
FARGO | B200 VAN | 1972 |
FARGO | D100 PANEL DELIVERY | 1966 |
FARGO | D100 PICKUP | 1966-1968 |
FARGO | D110 PICKUP | 1966 |
FARGO | D200 PANEL DELIVERY | 1966-1967 |
FARGO | D200 PICKUP | 1966-1968 |
FARGO | W100 PANEL DELIVERY | 1966-1967 |
FARGO | W100 PICKUP | 1966-1967 |
FARGO | W200 PICKUP | 1966-1971 |
PLYMOUTH | BARRACUDA | 1965-1974 |
PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963-1970 |
PLYMOUTH | CUDA | 1971-1973 |
PLYMOUTH | DUSTER | 1970-1976 |
PLYMOUTH | FURY | 1965-1978 |
PLYMOUTH | GRAN FURY | 1973-1987 |
PLYMOUTH | PB100 | 1976-1980 |
PLYMOUTH | PB150 | 1981 |
PLYMOUTH | PB200 | 1976-1979 |
PLYMOUTH | PB250 | 1981 |
PLYMOUTH | PB300 | 1976-1979 |
PLYMOUTH | PB350 | 1981-1983 |
PLYMOUTH | ROADRUNNER | 1972-1975 |
PLYMOUTH | SATELLITE | 1965-1974 |
PLYMOUTH | SAVOY | 1963-1964 |
PLYMOUTH | SCAMP | 1972-1976 |
PLYMOUTH | SUBURBAN | 1961 |
PLYMOUTH | TRAILDUSTER | 1974-1981 |
PLYMOUTH | VALIANT | 1962-1975 |
PLYMOUTH | VOLARE | 1976-1979 |
OEM / Interchange Numbers: 2204719, 2204768, 4058428, 4058429
ATP Z439 Specifications |
Contents or Additional Details | Universal; has two sets of torque convert mounting holes spaced 10 inches and 11-3/16 inches. Crank bolt spacing 3.5 inches |
Outside Diameter | 12.125 IN |
Tooth Quantity | 0 |
Weight Added | No |